Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 22,62 34,95 50,10 65,50 84,80 96,90
Unterkunft 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Verpflegung 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15
Investitionskosten DZ 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Investitionskosten EZ 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 54,50 66,83 81,98 97,38 116,68 128,78
Tagessatz EZ 57,30 69,63 84,78 100,18 119,48 131,58
Monatssatz DZ* 1656,80 2031,63 2492,19 2960,35 3547,07 3914,91
Monatssatz EZ* 1741,92 2116,75 2577,31 3045,47 3632,19 4000,03
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1656,80 2031,63 1469,19 1681,35 1997,07 1996,91
Eigenanteil / Mon. EZ 1741,92 2116,75 1554,31 1766,47 2082,19 2082,03

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 22,62 34,95 50,10 65,50 84,80 96,90
Unterkunft 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Verpflegung 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15
Investitionskosten DZ 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Investitionskosten EZ 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 54,50 66,83 81,98 97,38 116,68 128,78
Tagessatz EZ 57,30 69,63 84,78 100,18 119,48 131,58

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

24.12.2011
Weihnachten gemeinsam  » mehr

20.07.2011
Heimbeirat - Neuwahlen  » mehr

Altenzentrum
St. Franziskus

Erlenbachstraße 15
75417 Mühlacker

Fon: +49 (0) 7041 95 34 - 0
Fax: +49 (0) 7041 95 34 - 32
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2582698
BLZ:       60050101

 

Grüner Haken