Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 22,00 34,00 48,70 63,70 82,50 92,86
Unterkunft 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05
Verpflegung 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Investitionskosten DZ 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Investitionskosten EZ 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 53,14 65,14 79,84 94,84 113,64 124,00
Tagessatz EZ 55,94 67,94 82,64 97,64 116,44 126,80
Monatssatz DZ* 1615,46 1980,26 2427,14 2883,14 3454,66 3769,60
Monatssatz EZ* 1700,58 2065,38 2512,26 2968,26 3539,78 3854,72
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1615,46 1980,26 1404,14 1604,14 1944,66 1944,60
Eigenanteil / Mon. EZ 1700,58 2065,38 1489,26 1689,26 2029,78 2029,72

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 22,00 34,00 48,70 63,70 82,50 92,86
Unterkunft 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05
Verpflegung 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Investitionskosten DZ 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Investitionskosten EZ 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 53,14 65,14 79,84 94,84 113,64 124,00
Tagessatz EZ 55,94 67,94 82,64 97,64 116,44 126,80

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Altenzentrum
St. Franziskus

Erlenbachstraße 15
75417 Mühlacker

Fon: +49 (0) 7041 95 34 - 0
Fax: +49 (0) 7041 95 34 - 32
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2582698
BLZ:       60050101